Allgemeine Informationen |
|
| Branche | Energiewirtschaft |
| Produkte/ Dienstleistungen |
Erzeugung, Handel, Transport und Vertrieb von Strom und Gas; Energiedienstleistungen; Erneuerbare Energien |
| Anzahl der Standorte | Essen, Dortmund, Köln, Hamburg, Frankfurt und weitere Standorte in Deutschland. Ausländische Standorte u. a. in NL, UK, Zentral- und Osteuropa. |
| Jahresumsatz | Ca. 48 Mrd. Euro im Jahr 2009 |
| Anzahl der MitarbeiterInnen | Ca. 70.000 Mitarbeiter/innen |
| Bedarf an Hochschul- absolventInnen |
Nach Bedarf |
| Gesuchte Fachrichtungen | (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, Elektrotechnik, (Wirtschafts-)Mathematik, Physik, Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik, Jura - und alle Qualifikationen, die Spaß und Interesse am voRWEg gehen zeigen. |
| Einsatzmöglichkeiten | In vielfältigen kaufmännischen und technischen Funktionsbereichen. |
| Einstiegsprogramme | International Graduate Programme, Power Graduate Programme sowie Traineeprogramme der verschiedenen RWE-Gesellschaften. Direkteinstiege in sämtlichen Funktionen möglich. |
| Mögliche Einstiegstermine | Laufend |
| Auswahlverfahren | Abhängig von Stelle bzw. Programm |
| Einstiegsgehalt | Nach Vereinbarung |
| Auslandstätigkeit | Internationale Einsätze und Reisetätigkeit sind jobbezogen möglich. Im International Graduate Programme ist Internationalität Programm. Beim Inhouse Consulting ist sie Teil des Geschäftsmodells. In anderen Bereichen arbeiten Sie eng mit Kollegen anderer Standorte zusammen, oder Sie nutzen Ihre individuelle Möglichkeit für eine interne Rotation. |
| Angebote für StudentInnen | Praktika und Abschlussarbeiten sind möglich. Stipendien, Wettbewerbe und Workshops werden regelmäßig ausgeschrieben. Schauen Sie mal rein: ![]() |
Kontakt |
|
| Anschrift | Opernplatz 1
45128 Essen |
| personalmarketing@rwe.com | |
| Internet | ![]() |