Allgemeine Informationen |
|
| Branche | Energieversorgung |
| Produkte/ Dienstleistungen |
Strom, Erdgas, Wärme, Wasser, Energiedienstleistungen, Facility Management |
| Jahresumsatz | 1670,6 Mio. Euro |
| Anzahl der MitarbeiterInnen | 2800 |
| Bedarf an Hochschul- absolventInnen |
Ca. 60 pro Jahr |
| Gesuchte Fachrichtungen | Ingenieurwesen (Fachrichtungen Elektronik, Energietechnik und Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Mess- und Regeltechnik, Vermessungstechnik, Versorgungstechnik), Wirtschaftsingenieurwesen, Energiewirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Informatik (wirtschaftlich / technisch) |
| Einstiegsprogramme | Traineeprogramm, Direkteinstieg |
| Mögliche Einstiegstermine | Laufend |
| Auswahlverfahren | Assessment Center, Interview |
| Online-Kurzbewerbung | erwünscht |
| Angebote für StudentInnen | Praktika, Abschlussarbeiten, Werkstudententätigkeiten |
Kontakt |
|
| Ansprechpartner | Melanie Bouché |
| Anschrift | Solmsstraße 38
60623 Frankfurt |
| m.bouche@mainova.de | |
| Internet | ![]() |